<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMMEGI AGENZIA DI STAMPA INTERNAZIONALE©</title>
	<atom:link href="http://www2.emmegipress.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.emmegipress.it</link>
	<description>NET WORK PRESS©</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Francia, Burqua: Assemblea nazionale vota a favore del divieto in pubblico</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/31/francia-burqua-assemblea-nazionale-vota-a-favore-del-divieto-in-pubblico/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/31/francia-burqua-assemblea-nazionale-vota-a-favore-del-divieto-in-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTERO]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[Burqa]]></category>
		<category><![CDATA[jean francois cope]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione francese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63831</guid>
		<description><![CDATA[Con una schiacciante maggioranza, 335 si&#8217; e un no, l&#8217;Assemblea nazionale francese ha approvato in prima lettura il divieto del velo integrale in pubblico.
A favore ha votato in blocco la destra, mentre la quasi totalita&#8217; dell&#8217;opposizione di centro-sinistra ha rifiutato di partecipare al voto. Adesso il presidente Nicolas Sarkozy punta a far passare la normativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/31/francia-burqua-assemblea-nazionale-vota-a-favore-del-divieto-in-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativa al Nucleare 2</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/30/alternativa-al-nucleare-2/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/30/alternativa-al-nucleare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOREPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63113</guid>
		<description><![CDATA[
var wordpress_toolbar_urls = [];var wordpress_toolbar_url = "http://www2.emmegipress.it/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "n";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dzIuZW1tZWdpcHJlc3MuaXQvYmxvZy8yMDEwLzA3LzMwL2FsdGVybmF0aXZhLWFsLW51Y2xlYXJlLTIvPHdwdGI%2BQWx0ZXJuYXRpdmEgYWwgTnVjbGVhcmUgMjx3cHRiPmh0dHA6Ly93d3cyLmVtbWVnaXByZXNzLml0PHdwdGI%2BRU1NRUdJIEFHRU5aSUEgREkgU1RBTVBBIElOVEVSTkFaSU9OQUxFwqk%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/30/alternativa-al-nucleare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, Ogni anno si getta oltre 6 milioni di tonnellate di cibo</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/30/italia-ogni-anno-si-getta-oltre-6-milioni-di-tonnellate-di-cibo/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/30/italia-ogni-anno-si-getta-oltre-6-milioni-di-tonnellate-di-cibo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[commissione ue]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione italiana]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63839</guid>
		<description><![CDATA[Ogni anno in Italia, prima che il cibo giunga nei nostri piatti, se ne perde una quantita&#8217; che potrebbe soddisfare il fabbisogno alimentare per l&#8217;intero anno di tre quarti della popolazione italiana, cioe&#8217; oltre 44 milioni di persone. In sintesi l&#8217;Italia smarrisce lungo la filiera tanto cibo quanto quello che ogni anno consuma un paese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/30/italia-ogni-anno-si-getta-oltre-6-milioni-di-tonnellate-di-cibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, Economia sommersa: nel 2008 oltre 250 miliardi di euro</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/29/italia-economia-sommersa-nel-2008-oltre-250-miliardi-di-euro/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/29/italia-economia-sommersa-nel-2008-oltre-250-miliardi-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[economia sommersa]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63835</guid>
		<description><![CDATA[ L’Istat ha diffuso le stime aggiornate al 2008 del Pil attribuibile all&#8217;economia sommersa.
Nel 2008 il valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico è compreso tra un minimo di 255 e un massimo 275 miliardi di euro, un valore più di dieci volte superiore alla manovra economica al vaglio del Governo in questi giorni, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/29/italia-economia-sommersa-nel-2008-oltre-250-miliardi-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative al Nucleare 1</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/28/alternative-al-nucleare-1/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/28/alternative-al-nucleare-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOREPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63107</guid>
		<description><![CDATA[
var wordpress_toolbar_urls = [];var wordpress_toolbar_url = "http://www2.emmegipress.it/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "n";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dzIuZW1tZWdpcHJlc3MuaXQvYmxvZy8yMDEwLzA3LzI4L2FsdGVybmF0aXZlLWFsLW51Y2xlYXJlLTEvPHdwdGI%2BQWx0ZXJuYXRpdmUgYWwgTnVjbGVhcmUgMTx3cHRiPmh0dHA6Ly93d3cyLmVtbWVnaXByZXNzLml0PHdwdGI%2BRU1NRUdJIEFHRU5aSUEgREkgU1RBTVBBIElOVEVSTkFaSU9OQUxFwqk%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/28/alternative-al-nucleare-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana, Approvato Dpef 2011</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/28/toscana-approvato-dpef-2011/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/28/toscana-approvato-dpef-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOSCANA]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[nodi infrastrutturali]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[politiche familiari]]></category>
		<category><![CDATA[politiche giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[servizi pubblici locali]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=64011</guid>
		<description><![CDATA[Approvati in Consiglio regionale il Dpef 2011 e la risoluzione della maggioranza, col voto favorevole dei gruppi di Pd, Idv, Federazione della sinistra-Verdi e Gruppo misto e il voto contrario dell’Udc. Pdl e Lega Nord Toscana non hanno partecipato al voto, come era stato annunciato. Il testo finale del Dpef ha recepito anche tre emendamenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/28/toscana-approvato-dpef-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, Internet tv: Agcom e Decreto Romani</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/27/italia-internet-tv-agcom-e-decreto-romani/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/27/italia-internet-tv-agcom-e-decreto-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[guido scorza]]></category>
		<category><![CDATA[internet tv]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63827</guid>
		<description><![CDATA[Nelle scorse settimane l&#8217;Agcom ha pubblicato due distinte delibere con le quali avvia due autonome consultazioni pubbliche su altrettanti schemi di Regolamento che il famigerato Decreto Romani l&#8217;aveva delegata ad emanare: debbono regolare le attività di coloro che operano nel settore dei cosiddetti media audiovisivi. Le consultazioni dell&#8217;Agcom sono inviti rivolti a tutti di dare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/27/italia-internet-tv-agcom-e-decreto-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, Fastweb-Telecom Sparkle: Inchiesta riciclaggio</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/26/italia-fastweb-telecom-sparkle-inchiesta-riciclaggio/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/26/italia-fastweb-telecom-sparkle-inchiesta-riciclaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie telefoniche]]></category>
		<category><![CDATA[custodie cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia sparkle]]></category>
		<category><![CDATA[telecom sparkle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63975</guid>
		<description><![CDATA[I giudici del tribunale del riesame di Roma, considerata la &#8216;posizione quasi dominante&#8217;, all&#8217;interno della societa&#8217; Fastweb, dell&#8217;ex ad Silvio Scaglia, hanno &#8216;giustamente&#8217; ritenuto fondata la tesi che i vertici delle societa&#8217; Fastweb &#8211; cosi&#8217; come, analogamente, quelli di Telecom Sparkle &#8211; avessero &#8216;accettato consapevolmente di intraprendere le truffe sul traffico telefonico&#8217;. Sono alcuni passaggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/26/italia-fastweb-telecom-sparkle-inchiesta-riciclaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana, Maremma: strutture ricettive costose e servizi inadeguati</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/26/toscana-maremma-strutture-ricettive-costose-e-servizi-inadeguati/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/26/toscana-maremma-strutture-ricettive-costose-e-servizi-inadeguati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOSCANA]]></category>
		<category><![CDATA[acqua minerale]]></category>
		<category><![CDATA[castiglion della pescaia]]></category>
		<category><![CDATA[due giorni]]></category>
		<category><![CDATA[Maremma]]></category>
		<category><![CDATA[pensione completa]]></category>
		<category><![CDATA[soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[succo di frutta]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[tre stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63971</guid>
		<description><![CDATA[Numerose segnalazioni stanno arrivando in questi giorni dalla Maremma ove ci sono situazioni da bollino rosso; fra queste indichiamo, stanze per handicappati ove ci sono armadi con cassetti che non si aprono, mensole applicate sopra al letto con il rischio di battere la testa, scalini per entrare in bagno o andare nel terrazzo, ecc. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/26/toscana-maremma-strutture-ricettive-costose-e-servizi-inadeguati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, Un passaporto sanitario per viaggiare</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/26/italia-un-passaporto-sanitario-per-viaggiare/</link>
		<comments>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/26/italia-un-passaporto-sanitario-per-viaggiare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUTE]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[russo]]></category>
		<category><![CDATA[spagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63967</guid>
		<description><![CDATA[Un passaporto sanitario per viaggiare in maniera piu&#8217; sicura e serena. Il presidente nazionale Simvim (Societa&#8217; Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni) Vincenzo Nicosia, ha spiegato a &#8217;sestonotizie.it&#8217;, quotidiano on line della sua citta&#8217;, l&#8217;idea di mettere a disposizione, per chi lo desidera, il &#8216;Passaporto sanitario&#8217;.
&#8220;Si tratta di un comodo documento da viaggio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.emmegipress.it/blog/2010/07/26/italia-un-passaporto-sanitario-per-viaggiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
